-
-
大尺寸光罩
主要應用領域: 1.TFT LCD、OLED等顯示面板行業; 2.TP觸控屏行業; 3.FPC/PCB線路板行業。
鉻版精度(Standard Size:430mmx430mm)
精度/級別 | 最高精度 | 高精度 | 中精度 | 一般精度 |
最小線寬/線縫 | 0.75μm/0.75μm | 5μm/5μm | 10μm/10μm | 20μm/20μm |
線條精度 | ±0.08μm(QZ) | ±0.5μm | ±1.0μm | ±2.0μm |
總長精度 | ±0.3μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±2.0μm |
圖形位置精度 | ±0.3μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±3.0μm |
套合精度 | ±0.3μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±3.0μm |
鉻版材料 (Photomask blank phate)
材料 | Soda Lime Glass、Quartz |
最大尺寸 | 1620mm*1780mm |
常規尺寸 | 420mmx520mm,520mm*610mm,520mm*800mm,700mm*800mm, 800mm*920mm,800mm*960mm,850mm*1200mm,850mm*1400mm, 1220mm*1400mm,1220mm*1650mm,1620mm*1780mm |
厚度 | 2.3±0.2mm,3.0±0.2mm,4.8±0.2mm,7.8±0.2mm, 5.0±0.2mm(QZ),8.0±0.2mm(QZ),10.0±0.2mm(QZ), 13.0±0.2mm(QZ),15.0±0.2mm(QZ),17.0±0.2mm(QZ) |
鉻膜 | Low Reflectance Chrome |
光學密度(λ=450nm) | Between Plates3.0±0.3In Plate±0.3 |
反射率(λ=436nm) | Between Plates10±5%In Plate±2% |
- 上一條中小尺寸光罩
- 下一條