-
-
中小尺寸光罩
主要應用領域: 1.IC/IC bumping用掩模版; 2.MEMS、LED、分立器件用掩模版; 3.光器件、光通訊用掩模版。
鉻版精度(Standard Size:6inch Quartz)
精度/級別 | 最高精度 | 高精度 | 中精度 | 一般精度 |
最小線寬/線縫 | 0.75μm/0.75μm | 3μm/3μm | 5μm/5μm | 10μm/10μm |
線條精度 | ±0.05μm | ±0.3μm | ±0.5μm | ±1.0μm |
總長精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
圖形位置精度 | ±0.07μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
套合精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
鉻版材料 (Photomask blank phate)
材料 | Soda Lime Glass、Quartz |
常規尺寸 | 3006,4009,5009,6012,6025,7012,9012,12"x12",14"x14" |
厚度 | 1.5±0.2mm,2.3±0.2mm ,3.0±0.2mm ,4.8±0.2mm 6.35±0.2mm (QZ) |
鉻膜 | Low Reflectance Chrome |
光學密度 (λ=450nm) | Between Plates3.0±0.3 In Plate±0.3 |
反射率 (λ=436nm) | Between Plates10±5% In Plate±2% |
- 上一條
- 下一條大尺寸光罩